/ BKE 150
|
BKE 150
Техническая информация
| Сцепное устройство | 3-точечная сцепка. фикс. по центру или со смещением |
| Смещение в сторону (см) | 35 |
| Рабочая ширина (м) | 1,53 |
| Общая ширина (м) | 1,71 |
| Привод | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 |
| Внешний диаметр ротора (мм) | 425 |
| Диаметр трубы ротора (мм) | 152.4 |
| Толщина стенки трубы ротора (мм) | 8 |
| Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | 2325 |
| Линейная скорость ножа (м/с) при 540 об/мин ВОМ | 51.5 |
| Количество Y-образных ножей | 32 |
| Количество молотковых ножей | 16 |
| Маятниковые Y-образные ножы | 32 |
| Привод | с обгонной муфтой |
| Количество и тип приводных ножей | 3/SPBX |
| Вес (кг) | 530 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 26 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 35 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 35 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 48 |
| Контроль высоты | катком или поворотными колесами |

