/ NK 3201
|
NK 3201
Техническая информация
| Сцепное устройство | трёхточечная - задняя посередине трактора |
| Смещение в сторону (см) | |
| Рабочая ширина (м) | 3,2 |
| Общая ширина (м) | 3,59 |
| Привод | 1 3/8" или 1 3/4" 6. 20 или 21 |
| Внешний диаметр ротора (мм) | 703 |
| Диаметр трубы ротора (мм) | 273 |
| Толщина стенки трубы ротора (мм) | 7 |
| Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | |
| Скорость ротора при 1000 об/мин ВОМ (об/мин) | 1758 |
| Линейная скорость ножа (м/с) при 540 об/мин ВОМ | |
| Линейная скорость ножа (м/с) при 1000 об/мин ВОМ | 65 |
| Количество прямых ножей | |
| Количество Y-образных ножей | |
| Количество Y-образных универсальных ножей с лопастями | 88 |
| Количество молотковых ножей | 44 |
| Привод | однороторный / привод с двух сторон |
| Количество и тип приводных ножей | 3+3/SPBX2000 |
| Вес (кг) | 1800 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 66 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 90 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 132 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 180 |
| Задний кожух | открывающийся |
| Контроль высоты | поворотным колесом |

