Planter 2 с цельной рамой 900
Техническая информация
| Тип рамы | цельная рама |
| Ширина рамы в рабочем положении (м) | 9,00 |
| Ширина рамы в транспортном положении (м) | 9,00 |
| Количество рядков | 12. 15. 16 или 18 (в зависимости от растояния между рядками) |
| Расстояние между рядками (см) | от 38 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) |
| Ёмкость бункера (л) | 25 (по заказу 45) |
| Разбрасыватель микрогранул | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) |
| Коробка передач | 2 (20-комбинаций) |
| Количество колёс | 6 |
| Средний вес высевного модуля (кг) | от 55 |
| Маркеры | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия |
| Сцепное устройство | полуавтоматическая кат. 2 |
| Отключение высевного модуля | 8 элементов у 12-рядковых сеялок (по заказу) |
