/ JCB 1110
|
JCB 1110
Техническая информация
| Грузоподъемность, кг | 1150 |
| Максимальная высота подъема, м | 2,95 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3820 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2300 |
| Габаритная ширина, м | 1,69 |
| Габаритная высота, м | 2,01 |
| Габаритная длина, м | 3,50 |
| Вместимость стандартного ковша, см3 | 0,52 |
| Ширина стандартного ковша, м | 1,88 |
| Полная мощность двигателя, л.с. | 92 |
| Усилие отрыва погрузчика, кгс | 2200 |
| Производительность насоса (мощный насос), л/мин | 80 (133) |
| Транспортная скорость (2 скорости), км/ч | 11 (18) |
| Объем топливного бака, л | 107 |



