/ JCB 180
|
JCB 180
Техническая информация
| Грузоподъемность, кг | 820 |
| Максимальная высота подъема, м | 2,78 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2740 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1640 |
| Габаритная ширина, м | 1,60 |
| Габаритная высота, м | 1,94 |
| Габаритная длина, м | 3,27 |
| Вместимость стандартного ковша, см3 | 0,45 |
| Ширина стандартного ковша, м | 1,73 |
| Полная мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Усилие отрыва погрузчика, кгс | 1505 |
| Производительность насоса (мощный насос), л/мин | 68 (124) |
| Транспортная скорость (2 скорости), км/ч | 11 |
| Объем топливного бака, л | 80 |



