/ JCB 190
|
JCB 190 (гусенич.)
Техническая информация
| Грузоподъемность, кг | 950 |
| Максимальная высота подъема, м | 2,97 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4650 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 2714 |
| Габаритная ширина, м | 1,83 |
| Габаритная высота, м | 2,03 |
| Габаритная длина, м | 3,50 |
| Вместимость стандартного ковша, см3 | 0,60 |
| Ширина стандартного ковша, м | 1,88 |
| Полная мощность двигателя, л.с. | 84 |
| Усилие отрыва погрузчика, кгс | 2750 |
| Производительность насоса (мощный насос), л/мин | 80 (133) |
| Транспортная скорость (2 скорости), км/ч | 10 |
| Объем топливного бака, л | 107 |



