/ Косилки
|
ALTERNA 400
Техническая информация
| Рабочая ширина (м) | 3,9 |
| Транспортная ширина (м) | 2,5 |
| Количество дисков с защитными башмаками | 2 x 4 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 1000 |
| Плющение | подвижные пальцы |
| Скорость ротора плющилки (об/мин) | 1000 |
| Вес (кг) | 3500 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 65 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 90 |
| Требования к гидрораспределителю трактора | 2 двойных клапана и 1 одинарный клапан |

