/ Косилки
|
FC 250 G/RG
Техническая информация
| Рабочая ширина (м) | 2,5 |
| Транспортная ширина (м) | 2,5 |
| Количество дисков с защитными башмаками | 5 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 и 1000 |
| Плющение | подвижные пальцы или вальцы SQUAREFLEX® |
| Скорость ротора плющилки (об/мин) | 810/1000 |
| Вес (кг) | 1720 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 40 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 55 |
| Требования к гидрораспределителю трактора | 1 одинарный клапан и 1 двойной клапан |

