ЖИВОТНОВОДСТВО
На сегодняшний день компания КУН предлагает полную гамму машин для животноводства, которая удовлетворяет практически все требования мирового рынка, а именно – погрузчики-раздатчики силоса, раздатчики монокорма и распределители соломы под подстилки, смесители-кормораздатчики. Данные машины, емкостью бункера от 1,2 до 27 м?, идеально подойдут для использования сельскохозяйственными предприятиями различного размера.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Выдуватели и выдуватели-раздатчики соломы и силоса
- Выдуватели-раздатчики соломы и монокорма с гидравлическим приводом битера
- Выдуватели-раздатчики соломы и монокорма с механическим приводом битера
Выдуватели соломы и раздатчики-рециркуляторы корма
- Выдуватели-раздатчики и рециркуляторы соломы с погрузочной системой и гидравлическим приводом битера
- Выдуватели-раздатчики и рециркуляторы соломы с погрузочной системой и механическим приводом раздаточного ротора
Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы
- Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы с гидравлическим приводом раздаточного ротора
- Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы с механическим приводом раздаточного ротора
Погрузчики-раздатчики силоса
- Навесные погрузчики-раздатчики силоса
- Прицепные погрузчики-раздатчики силоса
Смесители-раздатчики корма
- Смесители-раздатчики корма с вертикальным шнеком без загрузочной системы
- Смесители-раздатчики корма с двумя вертикальными шнеками без загрузочной системы
- Смесители-раздатчики корма с двумя горизонтальными шнеками без загрузочной системы
Выдуватели и выдуватели-раздатчики соломы и силоса
Навесные и полунавесные модели гамы PRIMOR гарантируют Вам отличное качество распределения соломы посредством «пневматической камеры измельчения». Машины легко загружаются круглыми или прямоугольными тюками. Раздача сена или сенажа обеспечивается за счет привода битера POLYDRIVE®.
Выдуватели-раздатчики соломы и монокорма с гидравлическим приводом битера
| Техническая характеристика | Altor 8060 |
| Сцепное устройство | прицепная |
| Ёмкость бункера (м)3 | 7,5 |
| Количество раздаточных роторов | 2 |
| Общая ширина (м) | 2,25 |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 2,96 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 51 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 70 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 60 |
| Вес (кг) | 2600 |
Выдуватели-раздатчики соломы и монокорма с механическим приводом битера
| Техническая характеристика | Primor 2060M | Primor 3560 | Primor 5060 |
| Сцепное устройство | навесной | прицепной | прицепной |
| Ёмкость бункера (м3) | 2 | 3 | 5,5 |
| Количество раздаточных роторов | 1 (Polydrive®) | 1 (Polydrive®) | 1 (Polydrive®) |
| Общая ширина (м) | 1,97 | 2,2 | 2,24 |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 1,35 | 1.75 / 2.70 | 3,5 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 65 | 37 | 37 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 90 | 50 | 50 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | - | 25 | 40 |
| Вес (кг) | 1400 | 2160 | 2750 |
Выдуватели соломы и раздатчики-рециркуляторы корма
Модели гаммы ATHENOR характеризуются многофункциональностью и универсальностью. С помощью всего лишь одного трактора Вы сможете выполнять следующие операции: загрузка корма, смешивание ингредиентов рациона посредством их рециркуляции в бункере, раздача смешанного корма и распределение соломы под подстилку. Предлагаются с емкостью бункера от 2 м? до 6,5 м?.
Выдуватели-раздатчики и рециркуляторы соломы с погрузочной системой и гидравлическим приводом битера
| Техническая характеристика | Altor 7560 |
| Ёмкость бункера (м)3 | 6 |
| Количество раздаточных роторов | 2 |
| Общая ширина (м) | 2,38 |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 2,67 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 55 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 75 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 50 |
| Вес (кг) | 3380 |
Выдуватели-раздатчики и рециркуляторы соломы с погрузочной системой и механическим приводом раздаточного ротора
| Техническая характеристика | Altor 6070 |
| Ёмкость бункера (м)3 | 6 |
| Количество раздаточных роторов | 2 |
| Общая ширина (м) |
2,42 |
| Длина за раздаточными роторами (м) |
6,9 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 55 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 75 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 54 |
| Вес (кг) |
6040 |
Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы
Оборудованные загрузочным ковшом и мощной турбиной для распределения соломы, модели MINOTOR и ALTOR являются синонимом многофункциональности и универсальности. Гамма погрузчиков-раздатчиков силоса и распределителей соломы состоит из навесных и прицепных моделей емкостью от 2 м? до 6,5 м?. Все модели, оснащенные приводом битера POLYDRIVE®, обеспечивают еще одну дополнительную функцию – распределение соломы под подстилку.
Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы с гидравлическим приводом раздаточного ротора
| Техническая характеристика | Altor 7560 |
Minotor 3050 прицепной |
Minotor 3050 трёхточечно навесной |
| Ёмкость бункера (м)3 | 6 |
2,5 | 2 |
| Количество раздаточных роторов | 2 | 1 | 1 |
| Общая ширина (м) | 2,67 |
1,6 | 1,42 |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 2,38 |
2,2 | 1,94 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 48 | 37 | 66 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 65 | 50 | 90 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 50 |
20 |
16 |
| Вес (кг) | 3260 | 2220 | 1525 |
Погрузчики-раздатчики и выдуватели силоса и соломы с механическим приводом раздаточного ротора
| Техническая характеристика | Altor 4560 |
Altor 6070 |
Minotor 3060 |
| Ёмкость бункера (м)3 | 4,3 |
6 | 2,5 |
| Количество раздаточных роторов | 1 | 2 | 1 |
| Общая ширина (м) | 2,3 |
- | 1,6 |
| Длина за раздаточными роторами (м) | 2,26 |
2,42 | 2,24 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 37 | 48 | 37 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 50 | 65 | 50 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 32 |
54 |
20 |
| Вес (кг) | 3180 | 3960 | 2260 |
Погрузчики-раздатчики силоса
Погрузчики-раздатчики силоса POLYCROK предлагаются с различной емкостью бункера: 1.2 м?, 1,6 м?, 2,3 м? и 3 м?. Широкий спектр дополнительного оборудования позволяет адаптировать машину к любым требованиям и условиям работы.
Навесные погрузчики-раздатчики силоса
| Техническая характеристика | Polycrok 1350 | Polycrok 1750 | Polycrok 2050 |
| Сцепное устройство | навесной | навесной | навесной |
| Ёмкость бункера | 1,2 | 1,6 | 2,3 |
| Орудие захвата | нож на стреле | нож на стреле | нож на стреле |
| Тип силоса | до 15 см | до 15 см | до 15 см |
| Распределение | слева. справа или с обоих сторон | слева. справа или с обоих сторон | слева. справа или с обоих сторон |
| Общая ширина (м) | 1,98 | 2,18 | 2,38 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 9 | 13 | 18 |
| Вес (кг) | 665 |
720 |
780 |
Прицепные погрузчики-раздатчики силоса
| Техническая характеристика | Polycrok 3850 |
| Сцепное устройство | полунавесной |
| Ёмкость бункера (м3) | 3 |
| Орудие захвата | нож на стреле |
| Тип силоса | до 15 см |
| Распределение | слева. справа или с обеих сторон |
| Общая ширина (м) | 2,27 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | 24 |
| Вес (кг) | 1200 |
Смесители-раздатчики корма
Смесители-кормораздатчики KUHN сконструированы для приготовления смесей, которые соответствуют физиологическим потребностям жвачных животных. Предлагаются с горизонтальными или с вертикальными шнеками и емкостью бункера от 8 м? до 27 м?. Электронная система взвешивания, входящая в стандартную комплектацию, обеспечивает точный контроль количества загруженных и розданных ингредиентов рациона: существенный элемент управления запасами корма.
Смесители-раздатчики корма с вертикальным шнеком без загрузочной системы
| Техническая характеристика | Euromix I - 870 | Euromix I - 980 | Euromix I - 1180 | Euromix I - 1380 | Euromix I - 1070 | Euromix I - 1270 |
| Ёмкость бункера (м3) | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 |
| Тип шнека | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Количество шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритная высота (м) | 2,45 | 2,43 | 2,7 | 2,97 | 2,77 | 3,3 |
| Общая ширина (м) | 2,35 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,35 | 2,35 |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 44 | 48 | 55 | 62 | 51 | 59 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 60 | 65 | 75 | 85 | 70 | 80 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 40 до 60 | от 45 до 70 | от 55 до 85 | от 65 до 100 | от 50 до 75 | от 60 до 90 |
| Вес (кг) | 3000 | 4140 | 4270 | 4380 | 3120 | 3160 |
Смесители-раздатчики корма с двумя вертикальными шнеками без загрузочной системы
| Техническая характеристика | Euromix I - 1880 | Euromix I - 2280 | Euromix I - 2580 | Euromix I - 2780 | Euromix I - 1670 | Euromix I - 2070 | Euromix I - 2270 |
| Ёмкость бункера (м3) | 18 | 22 | 25 | 27 | 16 | 20 | 22 |
|
Тип шнека |
вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритная высота (м) | 2,63 | 2,9 | 3,23 | 3,36 | 2,65 | 2,97 | 3,11 |
| Общая ширина (м) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 52 | 60 | 66 | 69 | 66 | 74 | 81 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 71 | 82 | 90 | 94 | 90 | 100 | 110 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 90 до 140 | от 110 до 165 | от 125 до 200 | от 135 до 215 | от 80 до 120 | от 100 до 150 | от 110 до 165 |
|
Вес (кг) |
7400 | 7600 | 8360 | 8440 | 6400 | 6660 | 7150 |
Смесители-раздатчики корма с двумя горизонтальными шнеками без загрузочной системы
| Техническая характеристика | Euromix II - 1060 | Euromix II - 1460 Flexidrive | Euromix II - 1460 | Euromix II - 1860 Flexidrive |
| Ёмкость бункера (м3) | 10 | 14 | 14 | 18 |
| Тип шнека | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный |
| Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритная высота (м) | 2,55 | 2,75 | 2,75 | 2,97 |
| Общая ширина (м) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,34 |
| Распределение | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 59 | 66 | 66 | 74 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 55 до 80 | от 75 до 110 | от 75 до 110 | от 100 до 145 |
| Вес (кг) | 4720 | 5560 | 5400 | 6340 |
