Посев
Посев является одной из самых важных технологических операций. Компания KUHN предлагает сеялки для различных технологий возделывания (традиционных, минимальных и нулевых), которые обеспечат вам максимальную урожайность.
Переднее навесные сеялки
Переднее навесные бункера
Рядковые сеялки
Сошниковый брус для фронтального бункера
Механические рядковые сеялки в посевной комбинации
Пневматические рядковые сеялки
Навесные пневматические сеялки для минимальных технологий
Прицепные пневматические сеялки для минимальных технологий
Прицепные пневматические сеялки нулевого цикла почвоподготовки
Сеялки точного высева
Навесные пневматические рядковые сеялки
Сеялки переднее навесные
Посев посредством передненавесного бункера и сошникового бруса обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на переднюю и заднюю оси трактора. Подача и равномерное распределение семян с помощью мощного вентилятора VENTA. Передненавесной бункер может также использоваться для внесения удобрений при работе в комбинации с пропашной сеялкой Planter или Maxima.
Передненавесные бункера
| Техническая характеристика | TF 702 Load Sensing | TF 702 Vario |
| Привод вентилятора | гидравлический от трактора | гидравлический от переднего ВОМ |
| Ёмкость бункера (л) | 700 - 1300 | 700 - 1300 |
| Дозирование (кг/га) | - | 1 - 430 |
| Навеска / категория | на съёмный треугольник | на съёмный треугольник |
Рядковые сеялки (интегрируемые в посевную комбинацию) INTEGRA et VENTA обеспечивают безупречный посев: равномерность высева и высокоточное объемное дозирование посредством высевающих катушек. Более адаптированные для минимальных и нулевых технологий подготовки почвы, сеялки FASTLINER, SPEEDLINER, F-SD, SDM и SDE гарантируют высокую производительность при сохранении высокого качества посева.
Сошниковый брус для фронтального бункера
| Техническая характеристика | BTF 302 | BTF 402 R | BTF 402 | BTF 452 R | BTF 452 | BTF 502 R |
| Транспортная ширина (м) | - | 2,7 | - | 2,7 | - | 2,7 |
| Количество лап | 24 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 |
| Рабочие органы | анкерные сошники в 3 ряда или дисковые сошники | анкерные сошники в 3 ряда (шаг 33см) или дисковые сошники | анкерные сошники в 3 ряда или дисковые сошники | анкерные сошники в 3 ряда (шаг 33см) или дисковые сошники | анкерные сошники в 3 ряда или дисковые сошники | - |
| Полозья | по заказу с сошниками | - | по заказу с сошниками | - | по заказу с сошниками | - |
| Задняя борона | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно | с изогнутыми зубьями в 2 ряда серийно |
| Требования к гидрораспределителю трактора | - | 1 одинарный клапан (ок. 35 л/мин). свободный возврат и 1 двойной клапан (ок. 15л/мин) | - | 1 одинарный клапан (ок. 35 л/мин). свободный возврат и 1 двойной клапан (ок. 15л/мин) | - | 1 одинарный клапан (ок. 35 л/мин). свободный возврат и 1 двойной клапан (ок. 15л/мин) |
| Количество дисков | 24 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
Механические рядковые сеялки в посевной комбинации
| Техническая характеристика | Integra 3000 GII | Integra 4000 GII |
| Количество лап | 19. 21 или 24 | 28 или 32 |
| Количество дисковых сошников | 19. 21 или 24 | 28 или 32 |
| Ёмкость бункера (л) | 600 | 800 (1200 с дополнительными бортами) |
| Дозирование (кг/га) | 1.5 - 450 | 1.5 - 450 |
| Рабочие органы | Анкерные или дисковые сошники в 2 ряда. шаг 34 см | Анкерные или дисковые сошники в 2 ряда. шаг 34 см |
| Задняя борона | с изогнутыми зубьями серийно (с прямыми зубьями на заказ) | с изогнутыми зубьями серийно (с прямыми зубьями на заказ) |
| Блок электронного управления | HECTOR 3000 - 5 функций (по заказу) | HECTOR 3000 - 5 функций (по заказу) |
| Маркеры | гидравлические (в зависимости от модели) | гидравлические (в зависимости от модели) |
| Разметка технологической колеи | - | по заказу с оборудованием Hector 3000 |
| Электронная регулировка нормы высева | по заказу | по заказу |
Пневматические рядковые сеялки
| Техническая характеристика | CS6003R | Venta LC 302 | Venta LC 352 | Venta LC 402 | Venta LC 452 |
| Транспортная ширина (м) | 2,95 | - | - | - | - |
| Количество лап | 48 | 20. 24 или 30 | 24 или 28 | 28.32 или 40 | 36 |
| Ёмкость бункера (л) | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Дозирование (кг/га) | - | 1 - 430. выключаемая мешалка | 1 - 430. выключаемая мешалка | 1 - 430. выключаемая мешалка | 1 - 430. выключаемая мешалка |
| Теоретическая минимальная требуемая мощность от ВОМ в комбинации с фрезами (л.с.) | 180 | - | - | - | - |
| Теоретическая минимальная требуемая мощность от ВОМ в комбинации с фрезами (кВт) | 132 | - | - | - | - |
| Рабочие органы | - | Сошники в 2 или 3 ряда или диски | Сошники в 2 или 3 ряда или диски | Сошники в 2 или 3 ряда или диски | Сошники в 2 или 3 ряда или диски |
| Блок электронного управления | - | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 |
| Привод вентилятора | - | механический 1000 об/мин | механический 1000 об/мин | механический 1000 об/мин | механический 1000 об/мин |
Навесные пневматические сеялки для минимальных технологий
| Техническая характеристика | FASTLINER 300 | FASTLINER 400 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 4 |
| Скорость движения (км/ч) | 7-15 | 7-15 |
| Количество рядков | 20 | 26 |
| Ёмкость бункера (л) | 1000 | 1000 |
| Распределение | пневматическое | пневматическое |
| Расстояние между рядками (см) | 15 | 15,4 |
Прицепные пневматические сеялки для минимальных технологий
| Техническая характеристика | FASTLINER 4000 | FASTLINER 6000 |
| Транспортная ширина (м) | фев.65 | 3 |
| Скорость движения (км/ч) | 7-15 | 7-15 |
| Ёмкость бункера (л) | 2000 | 2600 |
| Расстояние между рядками (см) | 15.4 или 12.5 | 15 или 12.5 |
Прицепные пневматические сеялки нулевого цикла почвоподготовки
| Техническая характеристика | F 4000 SD | F 6000 SD | FASTLINER 6000 SD | SD 3000 | SD 4000 | SD 4500 |
| Рабочая ширина (м) | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Транспортная ширина (м) | 2,65 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | 2,95 |
| Скорость движения (км/ч) | 7-15 | 7-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Количество рядков | 22 или 26 | 32 или 38 | - | - | - | - |
| Ёмкость бункера (л) | 2600 | 3200 | 3200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Теоретическая минимальная требуемая мощность от ВОМ в комбинации с фрезами (л.с.) | 201 | 302 | - | - | - | - |
| Теоретическая минимальная требуемая мощность от ВОМ в комбинации с фрезами (кВт) | 148 | 222 | - | - | - | - |
| Распределение | пневматическое | пневматическое | - | - | - | - |
| Расстояние между рядками (см) | 18.2 или 15.4 | 18.7 или 15.8 | 18.7 или 15.8 | 16.6 или 15.5 | 18.2 или 15.4 | 17,3 |
Сеялки точного высева
Усовершенствованная конструкция придает сеялкам точного высева MAXIMA и PLANTER исключительную универсальность. Высокая прочность, надежность и точность посева – это их главные преимущества. Широкий выбор дополнительного оборудования, такого, как устройство для внесения микрогранул (гербицидов, инсектицидов…), устройство для внесения минеральных удобрений, позволяет адаптировать сеялки MAXIMA и PLANTER к любым требованиям и условиям работы.
Навесные пневматические рядковые сеялки
MAXIMA
| Техническая характеристика | Maxima с двойной телескопической рамой 300 | Maxima с простой телескопической рамой 335 | Maxima с цельной рамой 250 | Maxima с цельной рамой 345 | Maxima с цельной рамой 440 | Maxima с цельной рамой 500 | Maxima с цельной рамой 600 | Maxima с цельной рамой 655 | Maxima с цельной рамой 900 | Maxima со складывающейся рамой 300 |
| Тип рамы | телескопическая рама | телескопическая рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | складывающаяся рама |
| Ширина рамы в рабочем положении (м) | 4,40 | 4,40 | 3.00 | 3,45 | 4,40 | 5.00 | 6.00 | 6,55 | 9.00 | 6.00 |
| Ширина рамы в транспортном положении (м) | 3,00 | 3,35 | 3,00 | 3,45 | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 6,55 | 9,00 | 3,00 |
| Количество рядков | 6 | 6. 7 или 8 (в зависимости от ширины между рядками) | 4 или 5 (в зависимости от ширины между рядками) | 5 или 6 | 5. 6. 7. 8. 9 или 11 (в зависимости от растояния между рядками) | 7.8 или 11 (в зависимости от ширины между рядками) | 8.10 или 12 (в зависимости от ширины между рядками) | 8.10 или 12 (в зависимости от ширины между рядками) | 12 | 8.9.11 или 12 (в зависимости от ширины между рядками) |
| Расстояние между рядками (см) | от 70 до 80 (в зависимости от версии) | от 50 до 80 (в зависимости от версии) | от 55 до 80 (в зависимости от количества высевных элементов) | от 50 до 80 (в зависимости от количества высевных элементов) | от 37.5 до 80 (в зависимости от количества высевных элементов) | от 38 до 60 (в зависимости от количества высевных элементов) | от 45 до 80 (в зависимости от версии) | от 45 до 80 (в зависимости от версии) | от 70 до 80 | от 45 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) |
| Ёмкость бункера (л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Внесение удобрений | возможно (в зависимости от модели) | возможно (в зависимости от модели) | возможно (в зависимости от модели) | возможно (в зависимости от модели) | у 5, 6 или 8-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | - | с предненавесным бункером | с предненавесным бункером | - | с передним бункером (только на отдельном шасси) |
| Разбрасыватель микрогранул | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды, противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) |
| Коробка передач | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 2 (20-комбинаций) | 3 (20-комбинаций) |
| Количество колёс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Средний вес высевного модуля (кг) | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
| Маркеры | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия |
| Сцепное устройство | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая | полуавтоматическая |
| Отключение высевного модуля | 1-2-5-6 или все элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | - | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 8 рядковой: 8 элементов отключаемы (по заказу) | 8 элементов у 8- и 12-рядковых сеялок (по заказу) | 8 элементов у 8- и 12-рядковых сеялок (по заказу) | 8 элементов отключаемы (по заказу) | элементы 3-4-5-6 у 8-рядковой сеялки (по заказу) |
PLANTER
| Техническая характеристика | Planter 2 с телескопической рамой 300 | Planter 2 с телескопической рамой 325 | Planter 2 с цельной рамой 300 | Planter 2 с цельной рамой 345 | Planter 2 с цельной рамой 440 | Planter 2 с цельной рамой 600 | Planter 2 с цельной рамой 900 | Planter 2 со складывающейся рамой 300 | Planter Junior с телескопической рамой 300 | Planter Junior с телескопической рамой 325 | Planter Junior с цельной рамой 250 |
| Тип рамы | телескопическая рама | телескопическая рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | цельная рама | складывающаяся рама | телескопическая рама | телескопическая рама | цельная рама |
| Ширина рамы в рабочем положении (м) | 4,40 | 4,40 | 3,00 | 3,45 | 4,40 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 4,40 | 4,40 | 2,50 |
| Ширина рамы в транспортном положении (м) | 3.00 (в зависимости от количества высевных модулей. исполнения и растояния между рядками) | 3.25 (в зависимости от количества высевных модулей. исполнения и растояния между рядками) | 3,00 | 3,45 | 4,40 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 (в зависимости от количества высевных модулей. исполнения и растояния между рядками) | 3,25 (в зависимости от количества высевных модулей. исполнения и растояния между рядками) | 2,50 |
| Количество рядков | 6 или 7 (в зависимости от ширины между рядками) | 6.7 или 8 (в зависимости от ширины между рядками) | 4.5 или 6 (в зависимости от ширины между рядками) | 5. 6. 7 или 8 (в зависимости от растояния между рядками) | от 5 до 12 (в зависимости от ширины между рядками) | 8. 10. 12. 13. 15. 17 или 18 (в зависимости от ширины между рядками) | 12. 15. 16 или 18 (в зависимости от растояния между рядками) | 8. 9. 11 или 12 (в зависимости от ширины между рядками) | 6 или 7 (в зависимости от ширины между рядками) | 6. 7 или 8 (в зависимости от ширины между рядками) | 3. 4. 5. 6 или 7 (в зависимости от растояния между рядками) |
| Расстояние между рядками (см) | от 45 до 75 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 45 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 38 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 38 до 60 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 25 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 25 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 38 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 45 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 45 до 75 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 45 до 80 (в зависимости от исполнения и от количества высевных элементов) | от 25 до 80 (в зависимости от исполнения и кол. элементов) |
| Ёмкость бункера (л) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) | 25 (по заказу 45) |
| Внесение удобрений | возможно у 8-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | возможно у 6 или 8-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | возможно у 4 или 6-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | Bei 5 oder 6-reihiger Ausführung (je nach Modell) | возможно у 5.6.7 или 8-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | возможно (в зависимости от модели) | - | с передним бункером (только на отдельном шасси) | возможно у 6-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | возможно у 6 или 8-рядковых сеялок (в зависимости от модели) | возможно у 4 или 6-рядковых сеялок (в зависимости от модели) |
| Разбрасыватель микрогранул | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. гербициды (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. (в зависимости от версии) | инсектициды. противослизневые препараты. (в зависимости от версии) |
| Коробка передач | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 или 2 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 2 (20-комбинаций) | 3 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) | 1 (20-комбинаций) |
| Количество колёс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Средний вес высевного модуля (кг) | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 | от 55 |
| Маркеры | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия (последовательный клапан по заказу) | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия (последовательный клапан по заказу) | ручное или гидравлическое управление с помощью гидроклапана одинарного действия (по заказу) | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана двойного действия | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия (по заказу) | гидравлические. с помощью гидроклапана одинарного действия (по заказу) | ручное или гидравлическое управление с помощью гидроклапана одинарного действия (по заказу) |
| Сцепное устройство | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | полуавтоматическая кат. 2 | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | полуавтоматическая кат. 2 | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) | Полуавтоматическая сцепки N°2 (исключая сеялки с удобрениями) |
| Отключение высевного модуля | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или 1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | 8 элементов у 8- и 12-рядковых сеялок (по заказу) | 8 элементов у 12-рядковых сеялок (по заказу) | элементы 3-4-5-6 у 8-рядковой сеялки. а также 8 элементов у 12-рядковой (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или 1-2-3-4-5-6 элементы отключаемы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или 1-2-3-4-5-6 элементы (по заказу) | только у 6 рядковой: 1-2-5-6 или 1-2-3-4-5-6 элементы (по заказу) |
