УХОД ЗА ОБОЧИНАМИ
Гамма машин KUHN для ухода за ландшафтами состоит из мульчерователей для обочин дорог, а также машин для подрезания зелёных насаждений и кошения травы с возможностью комплектации роторами разного типа.
Машины для подрезания зелёных насаждений и кошения травы - для с/х работ
Благодаря оптимальной конструкции и легкости управления, машины для подрезания зелёных насаждений и кошения травы идеально подойдут для использования сельскохозяйственными предприятиями и коммунальными службами. Для удовлетворения различных требований, данные агрегаты предлагаются с вылетом стрелы по горизонтали от 4,20 м до 5,70 м и возможностью комплектации ротором для травы или для дерева, пилой или садовыми ножницами.
| Техническая характеристика | AGRI-LONGER 4234 M | AGRI-LONGER 4734 M | MULTI-LONGER 4844 P | MULTI-LONGER 4951 P | MULTI-LONGER 5560 P |
| Предел досягаемости по горизонтали (м) | 4,2 | 4,7 | 4,87 | 4,9 | 5,5 |
| Мощность на роторе (кВт) | 25 | 25 | 32 | 38 | 44 |
| Мощность на роторе (л.с.) | 34 | 34 | 44 | 51 | 60 |
| Ширина ротора (м) | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,21 | 1,21 |
| Тип ротора | Y-образные ножи | Y-образные ножи | Y-образные ножи | Y-образные ножи | Y-образные ножи |
| Циркуляция масла | открытая | открытая | открытая | открытая | закрытая |
| Привод ротора | прямой | прямой | прямой | 2 ремня | 2 ремня |
| Тип управления | дистанционное тросом | дистанционное тросом | дистанционное тросом | дистанционное тросом или монорычаг низкого давления | монорычаг низкого давления |
| Предохранение | механическое | механическое | - | гидравлический шарнир | гидравлический шарнир |
| Вес (кг) | 835 | 850 | 1100 | 1395 | 1445 |
| Диаметр вальцов (мм) | 133 | 133 | 133 | 140 | 140 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 51 | 51 | 55 | 51 | 58 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 |
| Количество Y-образных ножей | 36 | 36 | 48 | 60 | 60 |
| Минимальный вес трактора (кг) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Мульчирователи для обочин дорог
Гамма мульчирователей для обочин дорог состоит из моделей SPRING-LONGER (с шириной захвата от 1.60 м, 2.00 м и 2.30 м) и TB.
| Техническая характеристика | TB 151 | TB 181 | TB 211 |
| Рабочая ширина (м) | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 22 | 44 | 52 |
| Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 30 | 60 | 70 |
| Максимальная мощность трактора (кВт) | 51 | 58 | 74 |
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | 70 | 80 | 100 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 |
| Количество Y-образных ножей | 40 | 48 | 56 |
| Количество молотковых ножей | 20 | 24 | 28 |
| Минимальный вес трактора (кг) | 2000 | 2300 | 2600 |
| Минимальная ширина колеи трактора (м) | 1,6 | 1,8 | 2 |
Разбрасыватели соли и песка
Многофункциональные разбрасыватели соли песка и щебня обеспечивают равномерное распределение даже незначительных доз продукта. Модельный ряд состоит из навесных и прицепных агрегатов, что позволяет подобрать машину под любой трактор. Предлагаются с емкостью бункера от 55 до 1500 литров. Специальная форма бункера и мешалка обеспечивают постоянную подачу материала. Разбрасыватели соли песка и щебня KUHN – гарантия быстрой и качественной работы.
SU
| Техническая характеристика | SU |
| Привод | от колёс |
| Калибровка | установкой дозирующих заслонок |
| Рабочая ширина (м) | от ,9 до 9 |
| Ширина бункера без увеличителя ёмкости (см) | 102 |
VSA
| Техническая характеристика | VSA 250 | VSA 360 | VSA 601 |
| Ёмкость бункера (л) | 250 | 360 | 600 |
| Привод | гидравлический или механический | гидравлический или механический | гидравлический или механический |
| Калибровка | установкой дозирующих заслонок | установкой дозирующих заслонок | установкой дозирующих заслонок |
| Рабочая ширина (м) | - | от ,9 до 9 | от ,9 до 9 |
| Ширина бункера без увеличителя ёмкости (см) | 88 | 100 | 125 |
| Вес (кг) | 105 | 110 | 160 |
