ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Для получения максимальной прибыли в сельском хозяйстве, важным фактором является оптимизация издержек технологии возделывания. Особенно большой потенциал оптимизации затрат существует на этапе внесения минеральных удобрений. Повышение плодородия почв, и как следствие, урожайности сельскохозяйственных растений возможно только за счет эффективного разбрасывания.
Надежные и высокопроизводительные разбрасыватели минеральных удобрений KUHN обеспечат Вам высокую точность дозирования и равномерность распределения. Также, Вы будете поражены легкостью и простотой настроек. В будущее с KUHN!
Погрузчики
Простые и практичные подъемники Levsak быстро и в полной безопасности обеспечат Вам загрузку ваших разбрасывателей минеральных удобрений. Адаптированные к различным типам тракторов и разбрасывателей удобрений, подъемники Levsak позволяют загрузить мешки весом до 1000 кг.
Подъёмники больших мешков удобрений
|
Техническая характеристика |
Levsak |
| Общая ширина (м) | 0,98 |
| Габаритная длина (м) | 1,85 |
| Требования к подъёмной силе (кг) | 2500 |
| Подъёмная способность (кг) | 1000 |
| Максимальная высота подъёма крюка (м) | 4,4 |
| Сцепное устройство | трёхточечная - категория 1 или 2 |
| Стойка для работы и хранения | серийно |
| Ограничитель скорости при опускании груза | серийно |
| Вес (кг) | 273 |
| Требования к гидравлике трактора (л/мин) | 25 |
| Требования к трактору по давлению (Бар) | 180 |
Дисковые разбрасыватели удобрений
Вы будете поражены универсальностью и многофункциональностью разбрасывателей минеральных удобрений KUHN: различные способы распределения (в полную ширину, граничное, поздняя подкормка), возможность использования в садах и виноградниках. Модели MDS,емкостью бункера от 500 до 1800 литров, с шириной захвата от 10 м до 24 м позволяют также локальное внесения основных доз ( в 1 или 2 полосы, или в 7 рядков). Модели AXIS (от 1000 до 3000 л) с шириной захвата от 12 м до 42 м.
| Техническая характеристика | AXIS 20.1 | AXIS 30.1 | AXIS 40.1 | MDS 55 | MDS 65 | MDS 85 | MDS 735 | MDS 935 |
| Рабочая ширина (м) | от 12 до 28 | от 12 до 42 | от 12 до 42 | от 10 до 18 | от 10 до 18 | от 10 до 18 | от 10 до 24 | от 10 до 24 |
| Ёмкость бункера (мин.) (л) | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 700 | - |
| Ёмкость бункера (макс.) (л) | 2300 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
| Ширина бункера без увеличителя ёмкости (см) | 240 | 240 | 240 | 108 | 140 | 140 | - | - |
| Ширина бункера в зависимости от увеличителя ёмкости (см) | - | - | - | - | - | - | 190 или 240 | 190 или 240 |
| Ширина открытия для загрузки (см) | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - |
| Максимальная нагрузка (кг) | 2100 | 3000 | 3000 | - | - | - | 1800 | 1800 |
| Вес (кг) | 295 | 320 | 355 | 190 | 190 | 200 | 200 | 250 |
| Привод | 540 | 540 | 540 | - | - | - | - | - |
| < Управление дозирующими заслонками | гидравлическими или электрическими (в случае с DPAE) цилиндрами | гидравлическими или электрическими (в случае с DPAE) цилиндрами | гидравлическими или электрическими (в случае с DPAE) цилиндрами | ручное одновременное или раздельное управление справа/слева. гидравлический цилиндр по заказу | ручное одновременное или раздельное управление справа/слева. гидравлический цилиндр по заказу | ручное одновременное или раздельное управление справа/слева. гидравлический цилиндр по заказу | ручное одновременное или раздельное управление справа/слева. гидравлический цилиндр по заказу | ручное одновременное или раздельное управление справа/слева. гидравлический цилиндр по заказу |
| Калибровка | посредством регулировки высевной щели перемещением рычага или DPAE | посредством регулировки высевной щели перемещением рычага или DPAE | посредством регулировки высевной щели перемещением рычага или DPAE | - | - | - | - | - |
| Дозирование (кг/га) | 500 кг/мин или 500 кг/Га при ширине захвата 28 м и скорости 20 км/час | 500 кг/мин или 1000 кг/Га при ширине захвата 36 м и скорости 8 км/час | 500 кг/мин или 500 кг/Га при ширине захвата 28 м и скорости 20 км/час | от 3 кг/га | - | от 3 кг/га | от 3 кг/га. разбрасывание гранулированных или кристализованных удобрений. семян или противослизневых препаратов | от 3 кг/га. разбрасывание гранулированных или кристализованных удобрений. семян или противослизневых препаратов |
